上海幕斯实验设备有限公司
联系人:周经理
电话:400-8005182
手机:13918000292
传真:021-36359637
地址:上海市奉贤区张叶路16号
技术参数:
型号 | DWC-0405 | DWC-0410 | DWC-0415 | DWC-0420 | DWC-0430 |
储液槽Z大容积 | 5L | 10L | 15L | 20L | 30L |
温度范围 | A:-5~100℃、B:-10~100℃; C:-20~20℃;D:-30~20℃;E:-40℃~20℃; F:-50℃~100℃ | ||||
工作环境温度 | +5~30℃ | ||||
分辨率 | ±0.1/0.01℃ | ||||
温度波动度 | ±0.3/0.03℃ | ||||
制冷量 | 0.45kw | 0.65kw | 1.0kw | 1.3kw | 3.0kw |
制冷剂(环保) | R134a/R404A | ||||
传感器型号 | PT100/PT1000 | ||||
控制器显示 | LCD数字 | ||||
电脑接口 | R485USB 选配 | ||||
安全保护 | 压缩机延时启动、整机漏电、过流、过压保护、过载保护、缺水保护 | ||||
整机功率 | 0.5kw | 0.7kw | 1.2kw | 1.7kw | 3.5kw |
电源规格 | AC220V ±10%/50Hz | AC380V±10%50Hz | |||
循环泵功率 | 30W | 60W | 100W | ||
循环泵Z大流量 | 8L/min | 15L/min | 20L/min | ||
泵Z大扬程 | 1.5 | 2.5 | 4 | ||
液体进出管径mm | Ø10 | Ø18 | |||
整机噪声dB | ≤45 | ≤55 | ≤65 | ||
整机重量kg | 30 | 50 | 75 | 105 | 120 |
液槽腔体尺寸 | 250X200X150mm | 250X200X200mm
| 280X250X220mm
| 280X250X290mm
| 400X330X230mm
|
液槽开口/深度尺寸 | 180X140X150mm | 180X140X200mm | 240X160X220mm | 240X160X280mm | 310X280X230mm |
外形尺寸 | 500X400X750mm | 500X400X800mm | 550X450X800mm | 550X450X850mm | 680X580X800mm |
适配蒸发器容积 | 2L*2 | 5L*2 | 5L*3 | 10L*2 | 10L*3 |
备注: | 可根据客户使用场合要求定制不同的扬程、不同容积与不同的温度系统。 |