上海幕斯实验设备有限公司
联系人:周经理
电话:400-8005182
手机:13918000292
传真:021-36359637
地址:上海市奉贤区张叶路16号
一、用途概述: | ||
本试验设备适用于航空、汽车、工矿企业、家电、实验室、科研单位及大专院校等领域对其产品及材料进行高温的环境下检验其各项性能指标。 | ||
二、技术指标: | ||
产品名称 型号 | 高温烘箱(普通烘箱) | |
内部尺寸mm | 1200*1200*1400(深*宽*高) | |
外形尺寸mm | 14000*1500*1800(深*宽*高) | |
加热功率 | 12KW | |
温度范围 | 20-200℃ | |
温度波动度 | ≤±1℃ | |
温度均匀度 | ≤±2%℃ | |
流量调节 | 50~500ml/min | |
设备自重 | 520kg | |
三、系统配置及技术说明: | ||
1、箱体结构 | ||
内箱材质 | 1.2mm厚度优质SUS304不锈钢板不变形 | |
外箱材质 | 1.2mm厚度冷轧钢板静电烤漆,坚固、美观、耐用 | |
内箱工艺 | 采用不锈钢整体焊接成形,确保在注入惰性气体状态下充分循环保护试验样品 | |
保温棉 | 超细超陶瓷纤维保温棉/硅酸铝板填充 | |
加热器 | 瓷片式加热器,内嵌式加热元件安装于不锈钢腔体夹层中极为安全 | |
风机循环 | YDK系列不锈钢长轴高温风机,申轴设计高温环境下抗温变能力更优秀 | |
气体保护 | 操作面板设计惰性气体控制流量计,通过调节流量来控制进气 | |
2、测控系统 | ||
温度控制器 | 采用PLC触摸屏控制 、具备PID加自适应控制可编程、数据保护 实时查询 | |
权限功能 | 具备工程师管理密码权限,具备二级现场工程技术员应急管理权限,具备三级现场操作员设定启动运行与查看权限 | |
数据记录与保存 | 主系统具备温度实时记录,曲线数据组记录查询,报警故障记录储存与历史回看查询 | |
通讯程控 | 主机具备USB数据运行导出功能,模块具备RS485电脑通讯程控能力配合上位机软件操作记录数据 | |
传感器 | K型热电偶温度测试传感器 | |
计时器 | 标准的电子计时器1秒—9999小时(任意可调) | |
3、附件 | ||
空气强制循环 ,并配置氮气口 | ||
具有独立的超温保护(超温自动切断整机电源) | ||
线路设有短路保护 停电记忆装置、确保突然断电恢复、 | ||
电子门锁设备开始运行电子锁启动。 | ||
电源:AC380V 50HZ | ||
熔断器:3只 | ||
4、保护系统 | ||
、超温报警 具有独立的传感器、温度上线可保护作用。 | ||
、漏电保护 | ||
4、过电流保护 | ||
5、快速熔断器 | ||
6、线路保险丝及全护套式端子 | ||
7、接地保护 | ||
8、相序缺项保护,短路保护 | ||
9、N2过量报警 | ||
四、执行标准: | ||
GB2423.2—89《电工电子产品基本环境试验规程》 | 试验B:高温试验方法 | |
①温度:5-30℃ (试验箱所在房间的温度) | ||
②相对湿度小于85%RH | ||
③大气压:86-106Kpa | ||
④周围无强烈振动 | ||
⑤无阳光直接照射或其他热源直接辐射 | ||
⑥周围无强烈气流,当周围空气需要强制流动时,气流不应直接吹到箱体上 | ||
⑦周围无强电磁场影响 | ||
⑧周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质 | ||
⑨为设备的正常运行和操作方便除保持水平安放外,设备与墙壁或器物之间应预留一定的空间,以便于维修和通风。(一般大于0.6米 ) | ||
⑩保护接地线单独接,勿与其他设备的接地线共用 |